- 泌尿器科
- 外科 / 消化器科
- 麻酔科 / 呼吸器科
- 心外科 / 脳外科
泌尿器科
製品名 | 製品番号 | サイズ | EANコード |
---|---|---|---|
ユーシン シリコーンフォーリー |
1002UB-12 | 12Fr | 8809157670546 |
1002UB-14 | 14Fr | 8809157670553 | |
1002UB-16 | 16Fr | 8809157670560 | |
1002UB-18 | 18Fr | 8809157670577 | |
1002UB-20 | 20Fr | 8809157670584 | |
1002UB-22 | 22Fr | 8809157670591 | |
1002UB-24 | 24Fr | 8809157670607 | |
1002UB-26 | 26Fr | 8809157670614 |
ユーシン シリコーンフォーリー |
1004-14 | 14Fr | 8809157670225 |
---|---|---|---|
1004-16 | 16Fr | 8809157670232 | |
1004-18 | 18Fr | 8809157670249 | |
1004-20 | 20Fr | 8809157670256 | |
1004-22 | 22Fr | 8809157670263 | |
1004-24 | 24Fr | 8809157670270 | |
1004-26 | 26Fr | 8809157670287 |
ユーシン シリコーンフォーリー |
1002-12 | 12Fr | 8809157670041 |
---|---|---|---|
1002-14 | 14Fr | 8809157670058 | |
1002-16 | 16Fr | 8809157670065 | |
1002-18 | 18Fr | 8809157670072 | |
1002-20 | 20Fr | 8809157670089 | |
1002-22 | 22Fr | 8809157670096 | |
1002-24 | 24Fr | 8809157670102 | |
1002-26 | 26Fr | 8809157670119 |
ユーシン シリコーンフォーリー |
1001UB-08 | 8Fr | 8809157670522 |
---|---|---|---|
1001UB-10 | 10Fr | 8809157670539 |
ユーシン シリコーンフォーリー |
1001-06 | 6Fr | 8809157670010 |
---|---|---|---|
1001-08 | 8Fr | 8809157670027 | |
1001-10 | 10Fr | 8809157670034 |
ユーシン シリコーンフォーリー |
1011-10 | 10Fr | 8809157670294 |
---|---|---|---|
1011-12 | 12Fr | 8809157670300 | |
1011-14 | 14Fr | 8809157670317 | |
1011-16 | 16Fr | 8809157670324 | |
1011-18 | 18Fr | 8809157670331 | |
1011-20 | 20Fr | 8809157670348 | |
1011-22 | 22Fr | 8809157670355 | |
1011-24 | 24Fr | 8809157670362 |
ユーシン シリコーンフォーリー |
1002G-12 | 12Fr | 4580292406699 |
---|---|---|---|
1002G-14 | 14Fr | 4580292406705 | |
1002G-16 | 16Fr | 4580292406712 | |
1002G-18 | 18Fr | 4580292406729 | |
1002G-20 | 20Fr | 4580292406736 | |
1002G-22 | 22Fr | 4580292406743 | |
1002G-24 | 24Fr | 4580292406750 |
ユーシン シリコーンフォーリー |
1008-08 | 8Fr | 8809157678788 |
---|---|---|---|
1008-10 | 10Fr | 8809157672540 | |
1008-12 | 12Fr | 8809157672557 | |
1008-14 | 14Fr | 8809157672564 | |
1008-16 | 16Fr | 8809157672571 | |
1008-18 | 18Fr | 8809157672588 | |
1008-20 | 20Fr | 8809157672595 | |
1008-22 | 22Fr | 8809157672601 | |
1008-24 | 24Fr | 8809157672618 | |
1008-26 | 26Fr | 8809157672625 | |
製品名 | 製品番号 | サイズ | EANコード |
---|---|---|---|
ユーシン シリコーンフォーリー |
1006-14 | 14Fr | 8809157670454 |
1006-16 | 16Fr | 8809157670461 | |
1006-18 | 18Fr | 8809157670478 | |
1006-20 | 20Fr | 8809157670485 | |
1006-22 | 22Fr | 8809157670492 | |
1006-24 | 24Fr | 8809157670508 | |
1006-26 | 26Fr | 8809157670515 |
ユーシン シリコーンフォーリー |
1005-14 | 14Fr | 8809157670386 |
---|---|---|---|
1005-16 | 16Fr | 8809157670393 | |
1005-18 | 18Fr | 8809157670409 | |
1005-20 | 20Fr | 8809157670416 | |
1005-22 | 22Fr | 8809157670423 | |
1005-24 | 24Fr | 8809157670430 | |
1005-26 | 26Fr | 8809157670447 |
製品名 | タイプ名称 | 製品番号 | サイズ | EANコード |
---|---|---|---|---|
ユーシン ヘマチュリア バルーンカテーテル |
ストレートラウンド |
1036A-18 | 18Fr | 8809157671673 |
1036B-20 | 20Fr | 8809157671680 | ||
1036B-22 | 22Fr | 8809157671697 | ||
1036B-24 | 24Fr | 8809157671703 | ||
1036B-26 | 26Fr | 8809157671710 | ||
アングルホイッスル |
1037A-18 | 18Fr | 8809157671758 | |
1037B-20 | 20Fr | 8809157671765 | ||
1037B-22 | 22Fr | 8809157671772 | ||
1037B-24 | 24Fr | 8809157671789 | ||
1037B-26 | 26Fr | 8809157671796 | ||
アングルラウンド |
1038A-18 | 18Fr | 8809157671833 | |
1038B-20 | 20Fr | 8809157671840 | ||
1038B-22 | 22Fr | 8809157671857 | ||
1038B-24 | 24Fr | 8809157671864 | ||
1038B-26 | 26Fr | 8809157671871 | ||
ストレートホイッスル |
1039A-18 | 18Fr | 8809157671918 | |
1039B-20 | 20Fr | 8809157671925 | ||
1039B-22 | 22Fr | 8809157671932 | ||
1039B-24 | 24Fr | 8809157671949 | ||
1039B-26 | 26Fr | 8809157671956 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | 全長 | EANコード |
---|---|---|---|---|
ユーシン腎盂バルーンカテーテル |
1021UB-12-33 | 12Fr | 330mm | 8809157671048 |
1021UB-14-33 | 14Fr | 8809157671055 | ||
1021UB-16-33 | 16Fr | 8809157671062 | ||
1021UB-18-33 | 18Fr | 8809157671079 | ||
1021UB-20-33 | 20Fr | 8809157671086 | ||
1021UB-22-33 | 22Fr | 8809157671093 | ||
1021UB-24-33 | 24Fr | 8809157671109 | ||
ユーシン腎盂バルーンカテーテル |
1021UB-12 | 12Fr | 420mm | 8809157670942 |
1021UB-14 | 14Fr | 8809157670959 | ||
1021UB-16 | 16Fr | 8809157670966 | ||
1021UB-18 | 18Fr | 8809157670973 | ||
1021UB-20 | 20Fr | 8809157670980 | ||
1021UB-22 | 22Fr | 8809157670997 | ||
1021UB-24 | 24Fr | 8809157671000 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | 全長 | EANコード |
---|---|---|---|---|
ユーシン腎盂バルーンカテーテル |
1021-08-33 | 8Fr | 330mm | 8809157670720 |
1021-10-33 | 10Fr | 8809157670737 | ||
1021-12-33 | 12Fr | 8809157670744 | ||
ユーシン腎盂バルーンカテーテル |
1021-08 | 8Fr | 420mm | 8809157670621 |
1021-10 | 10Fr | 8809157670638 | ||
1021-12 | 12Fr | 8809157670645 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | EANコード |
---|---|---|---|
ユーシン 膀胱瘻造設キット |
1034-12-33 | 12Fr | 8809157671475 |
1034-14-33 | 14Fr | 8809157671482 | |
1034-16-33 | 16Fr | 8809157671499 | |
1034-18-33 | 18Fr | 8809157671505 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | EANコード |
---|---|---|---|
ユーシン 膀胱瘻造設キット |
1044-12-33 | 12Fr | 8809157671611 |
1044-14-33 | 14Fr | 8809157671628 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | EANコード |
---|---|---|---|
ユーシン 膀胱瘻カテーテル |
1031-08-33 | 8Fr | 8809157671307 |
1031-10-33 | 10Fr | 8809157671314 | |
1032-12-33 | 12Fr | 8809157671321 | |
1032-14-33 | 14Fr | 8809157671338 | |
1032-16-33 | 16Fr | 8809157671345 | |
1032-18-33 | 18Fr | 8809157671352 | |
1032-20-33 | 20Fr | 8809157671369 | |
1032-22-33 | 22Fr | 8809157671376 | |
1032-24-33 | 24Fr | 8809157671383 | |
ユーシン 膀胱瘻カテーテル |
1031-08 | 8Fr | 8809157671123 |
1031-10 | 10Fr | 8809157671130 | |
1032-12 | 12Fr | 8809157671147 | |
1032-14 | 14Fr | 8809157671154 | |
1032-16 | 16Fr | 8809157671161 | |
1032-18 | 18Fr | 8809157671178 | |
1032-20 | 20Fr | 8809157671185 | |
1032-22 | 22Fr | 8809157671192 | |
1032-24 | 24Fr | 8809157671208 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | 呼称 | EANコード |
---|---|---|---|---|
ユーシンアイカテ |
1035MSC-10 | 10Fr | 男性用 | 8809157672236 |
1035MSC-12 | 12Fr | 8809157672243 | ||
1035MSC-14 | 14Fr | 8809157672250 | ||
1035M-10 | 10Fr | 8809157672021 | ||
1035M-12 | 12Fr | 8809157672038 | ||
1035M-14 | 14Fr | 8809157672045 | ||
1035ML-12 | 12Fr | 男性用ロング | 8809157672076 | |
1035FSC-10 | 10Fr | 女性用 | 8809157672205 | |
1035FSC-12 | 12Fr | 8809157672212 | ||
1035FSC-14 | 14Fr | 8809157672229 | ||
1035PMSC-09 | 9Fr | 男児用 | 8809157672274 | |
1035PFSC-09 | 9Fr | 女児用 | 8809157672267 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | JANコード |
---|---|---|---|
ユーシン トレイキット 2Way ユニバル型 |
TK1002UB-12 | 12Fr | 4580292405036 |
TK1002UB-14 | 14Fr | 4580292405043 | |
TK1002UB-16 | 16Fr | 4580292405050 | |
TK1002UB-18 | 18Fr | 4580292405067 | |
TK1002UB-20 | 20Fr | 4580292405074 | |
TK1002UB-22 | 22Fr | 4580292405081 | |
TK1002UB-24 | 24Fr | 4580292405098 | |
TK1002UB-26 | 26Fr | 4580292405104 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | JANコード |
---|---|---|---|
ユーシン トレイキット 3Way 標準型 |
TK1006-14 | 14Fr | 4580292405531 |
TK1006-16 | 16Fr | 4580292405548 | |
TK1006-18 | 18Fr | 4580292405555 | |
TK1006-20 | 20Fr | 4580292405562 | |
TK1006-22 | 22Fr | 4580292405579 | |
TK1006-24 | 24Fr | 4580292405586 | |
TK1006-26 | 26Fr | 4580292405593 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | JANコード |
---|---|---|---|
ユーシン トレイキット 低床用 2Way ユニバル型 |
TS1002UB-12 | 12Fr | 4580292405982 |
TS1002UB-14 | 14Fr | 4580292405999 | |
TS1002UB-16 | 16Fr | 4580292406002 | |
TS1002UB-18 | 18Fr | 4580292406019 | |
TS1002UB-20 | 20Fr | 4580292406026 | |
TS1002UB-22 | 22Fr | 4580292406033 | |
TS1002UB-24 | 24Fr | 4580292406040 | |
TS1002UB-26 | 26Fr | 4580292406057 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | JANコード |
---|---|---|---|
ユーシン トレイキット 低床用 2Way 標準Gタイプ |
TSG1002-12 | 12Fr | 4580292406293 |
TSG1002-14 | 14Fr | 4580292406309 | |
TSG1002-16 | 16Fr | 4580292406316 | |
TSG1002-18 | 18Fr | 4580292406323 | |
TSG1002-20 | 20Fr | 4580292406330 | |
TSG1002-22 | 22Fr | 4580292406347 | |
TSG1002-24 | 24Fr | 4580292406354 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | JANコード |
---|---|---|---|
ユーシン トレイキット 精密尿量計 2Way ユニバル型 |
TC1002UB-12 | 12Fr | 4580292405609 |
TC1002UB-14 | 14Fr | 4580292405616 | |
TC1002UB-16 | 16Fr | 4580292405623 | |
TC1002UB-18 | 18Fr | 4580292405630 | |
TC1002UB-20 | 20Fr | 4580292405647 | |
TC1002UB-22 | 22Fr | 4580292405654 | |
TC1002UB-24 | 24Fr | 4580292405661 | |
TC1002UB-26 | 26Fr | 4580292405678 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | JANコード |
---|---|---|---|
ユーシン トレイキット 精密尿量計 2Way 標準Gタイプ |
TCG1002-12 | 12Fr | 4580292406453 |
TCG1002-14 | 14Fr | 4580292406460 | |
TCG1002-16 | 16Fr | 4580292406477 | |
TCG1002-18 | 18Fr | 4580292406484 | |
TCG1002-20 | 20Fr | 4580292406491 |
製品名 | 製品番号 | サイズ | JANコード |
---|---|---|---|
ユーシン プレーンキット 2Way 標準型Gタイプ |
TBG1002-12 | 12Fr | 4580292406613 |
TBG1002-14 | 14Fr | 4580292406620 | |
TBG1002-16 | 16Fr | 4580292406637 | |
TBG1002-18 | 18Fr | 4580292406644 | |
TBG1002-20 | 20Fr | 4580292406651 | |
TBG1002-22 | 22Fr | 4580292406668 | |
TBG1002-24 | 24Fr | 4580292406675 | |
TBG1002-26 | 26Fr | 4580292406682 |
製品名 | 製品番号 | 容量 | JANコード |
---|---|---|---|
ユーシン採尿バッグ | M12500 | 2500mL | 4580292409003 |
ユーシン採尿バッグ 低床用 | M12000 | 2300mL | 4580292409027 |
ユーシン精密尿量計付採尿バッグ | M12600 | 2600mL | 4580292409010 |
ユーシンレッグバッグ | SLE10B-005 | 500mL | 4580292409034 |
ユーシン採尿バッグカバー | CONOD-BC | – | – |
製品名 | 製品番号 | – | EANコード |
---|---|---|---|
カテーテルプラグ | 1-00-00018S | – | 8809157678009 |
外科 / 消化器科
製品名 | 製造番号 | サイズ | 外径(mm) | JANコード |
---|---|---|---|---|
クリンバッグ 閉鎖式持続吸引システムシリコーン吸引器 200ml | 2S-SM | M | 3.2 | 8809157676135 |
製品名 | 製造番号 | サイズ | EANコード |
---|---|---|---|
ユーシンペンローズドレーンチューブラウンドタイプ (出荷単位:箱) |
1101-04 | No.4 | 8809157676050 |
1101-06 | No.6 | 8809157676005 | |
1101-08 | No.8 | 8809157676012 | |
1101-10 | No.10 | 8809157676029 | |
1101-12 | No.12 | 8809157676036 |
ユーシンペンローズドレーンチューブラウンドタイプ (出荷単位:袋) |
1101-04 | No.4 | 8809157676050 |
---|---|---|---|
1101-06 | No.6 | 8809157676005 | |
1101-08 | No.8 | 8809157676012 | |
1101-10 | No.10 | 8809157676029 | |
1101-12 | No.12 | 8809157676036 |
製品名 | 製造番号 | サイズ | EANコード |
---|---|---|---|
ユーシンペンローズドレーンチューブフラットタイプ(出荷単位:箱) | 1101-40F | No.40F | 8809157676043 |
ユーシンペンローズドレーンチューブフラットタイプ(出荷単位:袋) | 1101-40F | No.40F | 8809157676043 |
---|
製品名 | 製造番号 | サイズ呼称 | EANコード |
---|---|---|---|
ユーシンフィーディングチューブ (マーゲンタイプ ファンネル付イエロー) |
Y1201-08 | 黄8Fr | 8809157677002 |
Y1201-10 | 黄10Fr | 8809157677019 | |
Y1201-12 | 黄12Fr | 8809157677026 | |
Y1201-14 | 黄14Fr | 8809157677033 | |
Y1201-16 | 黄16Fr | 8809157677040 | |
Y1201-18 | 黄18Fr | 8809157677057 | |
Y1201-20 | 黄20Fr | 8809157677064 |
製品名 | 製造番号 | サイズ呼称 | EANコード |
---|---|---|---|
ユーシンフィーディングチューブ (マーゲンタイプ ファンネル付グリーン) |
G1201-08 | 緑8Fr | 8809157677088 |
G1201-10 | 緑10Fr | 8809157677095 | |
G1201-12 | 緑12Fr | 8809157677101 | |
G1201-14 | 緑14Fr | 8809157677118 | |
G1201-16 | 緑16Fr | 8809157677125 | |
G1201-18 | 緑18Fr | 8809157677132 | |
G1201-20 | 緑20Fr | 8809157677149 |
製品名 | 製造番号 | サイズ呼称 | EANコード |
---|---|---|---|
ユーシン フィーディングチューブ (栄養タイプ ファンネル付イエロー) |
Y1203-08 | 黄8Fr | 8809157677248 |
Y1203-10 | 黄10Fr | 8809157677255 | |
Y1203-12 | 黄12Fr | 8809157677262 | |
Y1203-14 | 黄14Fr | 8809157677279 | |
Y1203-16 | 黄16Fr | 8809157677286 | |
Y1203-18 | 黄18Fr | 8809157677293 | |
Y1203-20 | 黄20Fr | 8809157677309 |
製品名 | 製造番号 | サイズ呼称 | EANコード |
---|---|---|---|
ユーシン フィーディングチューブ (栄養タイプ ファンネル付グリーン) |
G1203-08 | 緑8Fr | 8809157677323 |
G1203-10 | 緑10Fr | 8809157677330 | |
G1203-12 | 緑12Fr | 8809157677347 | |
G1203-14 | 緑14Fr | 8809157677354 | |
G1203-16 | 緑16Fr | 8809157677361 | |
G1203-18 | 緑18Fr | 8809157677378 | |
G1203-20 | 緑20Fr | 8809157677385 |
麻酔科 / 呼吸器科
製品名 | 製造番号 | 内径(mm) | サイズ | EANコード |
---|---|---|---|---|
ユーシンラセン入気管内チューブカフ付 | 1521-25 | 2.5 | 14Fr | 8809157674261 |
1521-30 | 3.0 | 15Fr | 8809157674278 | |
1521-35 | 3.5 | 17Fr | 8809157674285 | |
1521-40 | 4.0 | 18Fr | 8809157674292 | |
1521-45 | 4.5 | 20Fr | 8809157674308 | |
1521-50 | 5.0 | 22Fr | 8809157674315 | |
1521-55 | 5.5 | 24Fr | 8809157674322 | |
1521-60 | 6.0 | 26Fr | 8809157674339 | |
1521-65 | 6.5 | 28Fr | 8809157674346 | |
1521-70 | 7.0 | 30Fr | 8809157674353 | |
1521-75 | 7.5 | 32Fr | 8809157674360 | |
1521-80 | 8.0 | 34Fr | 8809157674377 | |
1521-85 | 8.5 | 35Fr | 8809157674384 | |
1521-90 | 9.0 | 37Fr | 8809157674391 | |
1521-95 | 9.5 | 39Fr | 8809157674407 | |
1521-100 | 10.0 | 41Fr | 8809157674414 |
ユーシンラセン入気管内チューブカフなし | 1522-25 | 2.5 | 14Fr | 8809157674421 |
---|---|---|---|---|
1522-30 | 3.0 | 15Fr | 8809157674438 | |
1522-35 | 3.5 | 17Fr | 8809157674445 | |
1522-40 | 4.0 | 18Fr | 8809157674452 | |
1522-45 | 4.5 | 20Fr | 8809157674469 | |
1522-50 | 5.0 | 22Fr | 8809157674476 | |
1522-55 | 5.5 | 24Fr | 8809157674483 | |
1522-60 | 6.0 | 26Fr | 8809157674490 | |
1522-65 | 6.5 | 28Fr | 8809157674506 | |
1522-70 | 7.0 | 30Fr | 8809157674513 | |
1522-75 | 7.5 | 32Fr | 8809157674520 | |
1522-80 | 8.0 | 34Fr | 8809157674537 | |
1522-85 | 8.5 | 35Fr | 8809157674544 | |
1522-90 | 9.0 | 37Fr | 8809157674551 | |
1522-95 | 9.5 | 39Fr | 8809157674568 | |
1522-100 | 10.0 | 41Fr | 8809157674575 |
製品名 | 製造番号 | 全長(mm) | 外径(mm) | EANコード |
---|---|---|---|---|
スタイレット | 17-02-29 | 290 | 2.0 | 8809157674582 |
17-02-45 | 450 | 8809157674599 | ||
17-03-33 | 335 | 3.0 | 8809157674605 | |
17-03-45 | 450 | 8809157674612 | ||
17-03-34 | 345 | 4.0 | 8809157674629 | |
17-04-39 | 398 | 8809157674636 | ||
17-04-45 | 450 | 8809157674643 |
製品名 | 製造番号 | ハンドル | JANコード |
---|---|---|---|
ユーシン 閉鎖式三方活栓マーベラス | 571809 | Tハンドル | 4580292400024 |
571810 | シングルハンドル | 4580292400031 |
製品名 | 製造番号 | – | JANコード |
---|---|---|---|
ユーシンチューブホルダー アーサー |
ATH262 | – | 4580292400116 |
心外科 / 脳外科
製品名 | 製造番号 | – | JANコード |
---|---|---|---|
エイチ フローバルブ | 270804 | – | 4580292400017 |
製品名 | 製造番号 | 色 | JANコード |
---|---|---|---|
エルカムトルクデバイス |
570309 | 橙 | 4580292400048 |
570310 | 紫 | 4580292400055 |